- Inicio
- »
- Propiedades
- »
- MASIA CARMELA
MASIA CARMELA
Tipo:
Finca
Vistas:
Mar
Terreno:
1.200 m²
Construcción:
120 m²
Superficie útil:
110 m²
Terraza:
50 m²
Habitaciones:
3
Baños:
1
Salón:
1
Comedor:
1
Cocina:
Independiente
Construido en:
1985
Reformado en:
2007
Calefacción:
Chimenea
Piscina:
Privada
Terraza abierta:
Si
Terraza cubierta:
Si
Parking:
Si
Amueblado:
Si
Chimenea:
Si
Televisión/Satélite:
Si
Trastero:
Si
Depósito de agua:
Si
ADSL:
Si
Lavadero:
Si
Ducha exterior:
Si
Doble acristalamiento:
Si
Parcela vallada:
Si
Orientación:
Este
Tipo de terreno:
Rustico
Plantas:
2
Jardín:
Si
Edificio uso exclusivo viviendas:
Si
Exterior:
Si
Buenas comunicaciones:
Si
Discotecas:
5 Km
Deportes acuáticos:
5 Km
Supermercados:
3Km
Restaurantes:
3Km
Parques de atracciones:
5 Km
Parques acuáticos:
5 Km
Distancia al mar:
5 Km
Distancia a la tienda:
5 Km
Distancia a servicios:
3Km
Distancia al centro urbano:
5 Km
Submarinísmo:
5 Km
Golf:
30 Km
Bares:
3 Km
Club Náutico:
5 Km
Hospital/Centro médico:
20 Km
Villa muy acogedora con encanto y lista para entrar a vivir. Situada en un enclave privilegiado con unas impresionantes vistas al Mar Mediterráneo y al valle de La Ribera dé Cabanes. Esta villa está rodeada de un bello y cuidado jardín con gran variedad de plantas y cactus. Es un remanso de paz y tranquilidad
Reservado
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Propiedades Similares
Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |
En trámite
El tiempo en Alcossebre